| Her bir başlık 5 puan üzerinden değerlendirilecektir | |
| 1 | Bildirinin başlığı çalışmayı tanımlama açısından uygun mu? (Kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalı) | 
| 2 | Çalışmanın konusunun özgünlüğü | 
| 3 | Çalışmanın önemi ve gerekçesi (halk sağlığı alanına katkısı) | 
| 4 | Çalışmanın kongre ana temasıyla uyumu | 
| 5 | Çalışmanın amacının net olarak belirtilmesi | 
| 6 | Çalışmanın yeri, zamanı, tipi | 
| 7 | Çalışmanın evreni, örnek büyüklüğü ve örnekleme yöntemi | 
| 8 | Çalışmaya alınma ya da dışlama ölçütleri | 
| 9 | Çalışmanın veri toplama biçimi | 
| 10 | Çalışmanın (bağımlı-bağımsız) değişkenleri | 
| 11 | Çalışmada kullanılan istatistiksel yöntemlerin belirtilmesi | 
| 12 | Araştırmanın bulgular bölümünün çalışmanın amaçlarına uygunluğu | 
| 13 | Bulguların anlaşılır ve tarafsız bir biçimde ortaya konulması | 
| 14 | Bulgularda istatistiksel analizlerin uygunluğu | 
| 15 | Bulgularda istatistiksel analiz sonuçlarının sunumu | 
| 16 | Çalışmanın önemli sonuçlarının belirtilmesi | 
| 17 | Çalışmadan önemli/yararlı sonuçlar elde edilmiş mi? | 
| 18 | Çalışma sonuçlarına dayanan önerilerde bulunulmuş mu? | 
| 19 | Kaynaklar; yeterli sayıda, güncel, konu ile ilişkili ve uygun seçilmiş mi? (Tam metin bildirilerde dikkate alınacaktır) | 
| 20 | Çalışma anlaşılır şekilde yazılmış mı? Bilimsel dil doğru kullanılmalı, makale çok uzun olmamalı, dilbilgisi ve kısaltmalarda hata olmamalı | 
 
								